Temporada 5
2030-31. Capítulos 12 a 16.
Esto es una serie de ficción. Los clubes existen, pero los jugadores, los resultados y los premios son inventados.
Los protagonistas
Izan Ferrer20 años. Real Madrid, LaLiga.- 2.º, a dos puntos del Barça.
- 50 partidos, 33 goles y 14 asistencias.
- Copa del Rey: campeón. Champions: campeón.
- Lo mejor: Gol a Hellmann en la final de la Champions.
- Lo peor: Rotura de ligamento en el 88' de la final.
- Títulos y premios: Champions League, Copa del Rey, Mundial con España y Premio Puskás.
- 1.º. Campeón en la última jornada.
- 53 partidos, 33 goles y 17 asistencias.
- Copa del Rey: subcampeón. Champions: semifinal.
- Lo mejor: Panenka a Hellmann en el 90'.
- Lo peor: A un gol del pichichi (26 por 27).
- Títulos y premios: LaLiga, Balón de Oro y Mundial con España.
Campeones
| Champions | Real MadridFinal: 1-0 al Bayern, gol de Izan. |
|---|---|
| LaLiga | FC Barcelona |
| Copa del Rey | Real Madrid2-1 al FC Barcelona en la final. |
| Premier League | Arsenal |
| Serie A | Napoli |
| Bundesliga | Bayer Leverkusen |
| Ligue 1 | Marseille |
Balón de Oro
- Quim SolerFC Barcelona512 puntos
- Izan FerrerReal Madrid508 puntos
- Jonas HellmannBayern377 puntos
Otros premios
- Puskás: Izan Ferrer, por la rabona de la final de la Champions.
- Mundial: España, campeona tras ganar 2-1 a Alemania. Quim, máximo goleador con 7.
LaLiga: clasificación final
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 3 | Atlético de Madrid | 38 | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 4 | Athletic Club | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
| 5 | Villarreal | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 6 | Real Betis | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 7 | Real Zaragoza | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 8 | Real Sociedad | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 |
| 9 | Sevilla | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 10 | Girona | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 |
| 11 | Valencia | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
| 12 | Osasuna | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 |
| 13 | Celta | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 14 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 |
| 15 | Getafe | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 |
| 16 | Mallorca | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
| 17 | Alavés | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 |
| 18 | Espanyol | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 |
| 19 | Las Palmas | 38 | 9 | 6 | 23 | 33 |
| 20 | Levante | 38 | 7 | 7 | 24 | 28 |
Con la marca amarilla, el Barça de Quim, el Madrid de Izan y el Zaragoza. 38 jornadas. G, E y P: partidos ganados, empatados y perdidos.
Pichichi
- Teo LarreaAthletic Club27 goles
- Quim SolerFC Barcelona26 goles
- Izan FerrerReal Madrid22 goles